请留下您宝贵的信息
  • 400-0379-586

产品中心

ZARN系列丝杠支撑轴承


  • 滚针/推力圆柱滚子轴承可以承受两个方向的轴向力、径向力和倾覆力矩。滚针/推力圆柱滚子轴承按照外圈安装方式的差异可以分为螺栓安装和非螺栓安装两个类型系列。

1917460296@qq.com

0379-63086299

  • 产品详情


随着机床装备技术的发展,高精度、高效率成为当前机械行业的重要技术特点,机床滚珠丝杠支承轴承逐渐放弃传统的配对角接触球的结构模式,转而采用滚针/推力圆柱滚子轴承的结构形式。

滚针/推力圆柱滚子轴承采用外圈加厚的滚针轴承和两列推力圆柱滚子轴承的组合结构,可以承受更大的径向/轴向载荷,具备更高的径向/轴向刚性,同时该系列轴承轴向跳动精度可达1μm,特别符合当前机械加工行业所要求的高精度,高承载,高效率的特点。

产品特性

滚针/推力圆柱滚子轴承包括一个加厚的外圈、滚针保持器组件、滚针内圈、两个推力圆柱滚子保持器组件和两个推理轴圈,相当于一套滚针轴承和两套推力圆柱滚子轴承的组合轴承,两个推力圆柱滚子轴承中心和滚针轴承中心重合。

滚针/推力圆柱滚子轴承可以承受两个方向的轴向力、径向力和倾覆力矩。

滚针/推力圆柱滚子轴承按照外圈安装方式的差异可以分为螺栓安装和非螺栓安装两个类型系列。




轴径型号重量g型号重量g尺寸基本额定载荷极限转速拧紧
    力矩
    Nm
摩擦
    力矩
    Nm
尺寸基本额定载荷极限转速拧紧
    力矩
    Nm
摩擦
    力矩
    Nm
dDHH1H2H3CD1D2D3BB1B2rr1径向轴承油rpm脂rpmD2D3BB1B2rr1径向轴向
    rpm

    rpm
动Cr KN静Cor   KN动Cr   KN静Cor   KN动   cr
    KN
静   cor
    KN
动   cr
    KN
静   cor
    KN
15ZARN 1545TN340ZARN 1545LTN37015454028.0 5341.0 163524347.5 20.5 110.30.6 14.3 19.6 23.5 64.3 85002200100.35   24.0 347.520.6 110.30.6 14.3 19.623.564.385002200.0 100.35
17ZARN 1747TN370ZARN 1747LTN41017474329.5 5743.5 163828389.0 24.0 110.30.6 15.4 22.1 24.3 69.3 78002100120.4 28.0 38923.0 110.30.6 15.4 22.124.369.378002100.0 120.4
20ZARN 2052TN410ZARN 2052LTN46020524631.0 6045.0 1642304010.0 27.5 110.30.6 14.1 20.6 27.4 77.0 70002000180.5 30.0 401024.0 110.30.6 14.1 20.627.47770002000.0 180.5

ZARN 2062TN870ZARN 2062LTN99020626040.0 7555.0 2052405012.5 25.0 110.30.6 22.6 38.0 64.0 141.0 60001500381.3 40.0 5012.527.5 110.30.6 22.6 386414160001500.0 381.3
25ZARN 2557TN530ZARN 2557LTN59025575035.0 6550.0 2047364510.0 27.5 110.30.6 24.8 39.8 30.5 93.5 60001900250.55   36.0 451025.0 110.30.6 24.8 39.830.593.560001900.0 250.55

ZARN 2572TN1170ZARN 2572LTN132025726040.0 7555.0 2062486012.5 25.0 110.30.6 24.8 41.4 80.0 199.0 49001400551.6 48.0 6012527.5 110.30.6 24.8 41.48019949001400.0 551.6
30ZARN 3062TN600ZARN 3062LTN75030625035.0 6550.0 2052405010.0 30.0 110.30.6 24.3 41.5 39.0 101.0 55001800320.65   40.0 501025.0 110.30.6 24.3 41.53910155001800.0 320.65

ZARN 3080TN1500ZARN 3080LTN170030806643.0 8259.0 2068526614.0 27.0 120.30.6 25.9 45.8 75.7 221.0 44001300752.1 52.0 661430.0 120.30.6 25.9 45_875.722144001300.0 752.1
35ZARN 3570TN800ZARN 3570LTN93035705447.0 7053.0 2060455811.0 34.0 120.30.6 26.0 47.0 45.9 105.4 48001700420.9 45.0 581127.0 120.30.6 26.0 4745.9105.448001700.0 420.9

ZARN 3585TN1850ZARN 3585LTN180035856643.0 8259.0 2073607314.0 26.5 120.30.6 28.0 52.7 78.2 237.6 400012501002.3 60.0 731430.0 120.30.6 28.0 52.778.2237.640001250.0 1002.3
40ZARN 4075TN900ZARN 4075LTN100040755437.0 7053.0 2065506311.0 38.5 120.30.6 27.5 53.0 59.0 163.0 400016005001 50.0 631127.0 120.30.6 27.5 535916344001600.0 551

ZARN 4090TN2090ZARN 4090LTN239040907550.0 9368.0 2578607816.0 29.5 120.30.6 40.9 72.5 84.2 269.0 370012001202.5 60.0 781634.0 120.30.6 40.9 72.584.226937001200.0 1202.5
45ZARN 4580TN1120ZARN 4580LTN127045806042.5 7557.5 2570506811.5 38.5 120.30.6 38.0 74.0 61.0 177.0 40001500651.2 56.0 6811.526.5 120.30.6 38.0 746117740001500.0 651.2

ZARN 45105TN3020ZARN 45105LTN3420451058253.5 10374.5 2590568817.5 38.5 140.30.6 40.0 82.0 154.0 405.0 330011501503.5 70.0 8817.538.5 140.30.6 40.0 8215440533001150.0 1503.5
50ZARN 5090TN1430ZARN 5090LTN178050906053.5 7860.5 2578707811.5 38.5 120.30.6 40.0 82.0 90.0 300.0 36001200852.2 60.0 7811.529.5 120.30.6 40.0 829030036001200.0 852.2

ZARN 50110TN3300ZARN 50110LTN3750501108253.5 10374.5 2595609317.5 38.5 140.30.6 45.4 88.1 119.3 387.0 310011001803.8 75.0 9317.538.5 140.30.6 45.4 88.1119.338731001100.0 1803.8
55ZARN 55115TN3500ZARN 55115LTN4000551158253.5 10374.5 25100759817.5 38.5 140.30.6 49.0 109.1 126.0 369.0 290010002204 80.0 9817.538.5 140.30.6 49.0 109.112636929001000.0 2204
60ZARN 60120TN3700ZARN 60120LTN4850601208253.5 10374.5 251058010517.5 38.5 160.30.6 54.9 118.6 141.0 505.0 27009502504.2 90.0 10517.538.5 160.30.6 54.9 118.61415052700950.0 2504.2
65ZARN 65125TN4000ZARN 65125LTN4600651258253.5 10374.5 251109010817.5 38.5 160.30.6 54.2 100.8 126.2 441.4 26009002704 90.0 10817.538.5 160.30.6 54.2 100.8126.2441.43600900.0 2704
70ZARN 70130TN4100ZARN 70130LTN4650701308253.5 10374.5 2511510011517.5 38.5 160.30.6 69.6 143.5 143.0 532.0 24008003304.8 100.0 11517.538.5 160.30.6 69.6 143.51435322400800.0 3304.8
75ZARN 75155TN7900ZARN 75155LTN91007515510065.0 12590.0 3013511513521.0 46.0 160.31.0 95.0 193.0 290.0 890.0 21007005808 115.0 1352146.0 160.31.0 95.0 1932908902100700.0 5808
90ZARN 90180TN11800ZARN 90180LTN132009018011072.5 13597.5 3516013015822.5 47.5 160.31.0 101.0 256.0 320.0 1172.0 180070098010.5 130.0 15822.547.5 160.31.0 101.0 25632011721800700.0 98010.5
  1. 表中所列基本额定载荷、极限转速和重量,仅供选择参考用

  2. 轴承的保持架如有塑料制成,在型号后加TN,允许工作温度:120℃连续,180℃短期。

  • 相关产品

ZARN系列丝杠支撑轴承

  • 在线询价
声明 洛阳鸿元 网站地图